Lyophilisierte Mikroorganismen
MicroSwabsPlus
MicroSwabsPlus
Nur 2 Passagen vom Referenzstamm entfernt
Die MicroSwabPlus zeigen mehrere Vorteile, die eine sehr gute Quelle für ATCC®-Derivate darstellen, falls definierte As- say-Werte nicht erforderlich sind, aber ein Maximum von 2 Passagen obligatorisch ist.
Jede Mikroorganismenpräparation ist maximal 2 Passagen vom Referenzstamm entfernt.
Keine definierte Keimzahl, aber mind. 1.000 KBE/Pellet.
Durch die Stiftkonfiguration sind sie besonders einfach zu handhaben.
MicroSwabPlus sollen bei 2 – 8 °C gelagert werden – besondere Lagereinrichtungen sind nicht erforderlich.
MicroSwabPlus sind 12 bis 24 Monate ab Produktionsdatum haltbar.
Es sind über 300 ATCC®-Stämme verfügbar. Fragen Sie nach.
Ein Analysenzertifikat für Ihre QM-Dokumentation ist jeder Abpackung beigefügt.
Name | Menge | Katalog Nr. | In den Warenkorb |
---|---|---|---|
Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Max: Min: 1 Step: 1 |